محافظة : جبل لبنان | |||||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات * | |||||||||||||||||||||
جدول 14.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | ||||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/1) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/1) |
المساحة المزروعة (11) | % (11/1) |
||
دون ارض زراعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
اقل من 1 | 143 | 10 | 6.9 | 18 | 12.5 | 21 | 14.4 | 17 | 12.0 | 43 | 30.4 | 1 | 0.6 | 3 | 2.2 | 0 | 0.3 | 30 | 20.7 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 9,433 | 268 | 2.8 | 1,231 | 13.0 | 1,100 | 11.7 | 728 | 7.7 | 4,554 | 48.3 | 24 | 0.3 | 117 | 1.2 | 24 | 0.3 | 1,385 | 14.7 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 30,492 | 664 | 2.2 | 5,459 | 17.9 | 3,365 | 11.0 | 2,173 | 7.1 | 14,068 | 46.1 | 154 | 0.5 | 328 | 1.1 | 108 | 0.4 | 4,155 | 13.6 | - | 0.0 |
من 5 الى 10 | 30,696 | 579 | 1.9 | 7,537 | 24.6 | 3,308 | 10.8 | 2,173 | 7.1 | 12,157 | 39.6 | 202 | 0.7 | 312 | 1.0 | 68 | 0.2 | 4,345 | 14.2 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 29,561 | 594 | 2.0 | 8,262 | 28.0 | 3,290 | 11.1 | 1,881 | 6.4 | 10,139 | 34.3 | 324 | 1.1 | 294 | 1.0 | 74 | 0.2 | 4,668 | 15.8 | 2 | 0.0 |
من 20 الى 40 | 20,292 | 282 | 1.4 | 6,315 | 31.1 | 2,004 | 9.9 | 1,063 | 5.2 | 5,583 | 27.5 | 327 | 1.6 | 183 | 0.9 | 35 | 0.2 | 4,501 | 22.2 | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 8,572 | 183 | 2.1 | 2,154 | 25.1 | 862 | 10.1 | 322 | 3.8 | 2,284 | 26.6 | 5 | 0.1 | 100 | 1.2 | 9 | 0.1 | 2,642 | 30.8 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 5,050 | 91 | 1.8 | 1,210 | 24.0 | 450 | 8.9 | 442 | 8.7 | 1,055 | 20.9 | 191 | 3.8 | 49 | 1.0 | 3 | 0.1 | 1,560 | 30.9 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 1,860 | 11 | 0.6 | 261 | 14.0 | 62 | 3.3 | 69 | 3.7 | 646 | 34.7 | 177 | 9.5 | 10 | 0.5 | - | 0.0 | 626 | 33.7 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 5,118 | 173 | 3.4 | 1,253 | 24.5 | 356 | 6.9 | 346 | 6.8 | 647 | 12.6 | 150 | 2.9 | 23 | 0.4 | 10 | 0.2 | 2,161 | 42.2 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 1,572 | 6 | 0.4 | 24 | 1.6 | 34 | 2.2 | 2 | 0.1 | 257 | 16.4 | - | 0.0 | 8 | 0.5 | - | 0.0 | 1,240 | 78.9 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 8,276 | 2 | 0.0 | 634 | 7.7 | 94 | 1.1 | 701 | 8.5 | 1,014 | 12.3 | 250 | 3.0 | 122 | 1.5 | - | 0.0 | 5,459 | 66.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 20,449 | - | 0.0 | 551 | 2.7 | 107 | 0.5 | 785 | 3.8 | 1,469 | 7.2 | - | 0.0 | 50 | 0.2 | - | 0.0 | 17,487 | 85.5 | - | 0.0 |
المجموع | 171,514 | 2,862 | 1.7 | 34,910 | 20.4 | 15,052 | 8.8 | 10,700 | 6.2 | 53,915 | 31.4 | 1,804 | 1.1 | 1,599 | 0.9 | 331 | 0.2 | 50,258 | 29.3 | 2 | 0.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |